| TIPO DE PESSOA | VALOR da ANUIDADE (em R$) | |
| Pessoa Física | 366,70 | |
|
Pessoa Jurídica |
Capital Social (em R$) | |
| de 1,00 a R$ 10.000,00 | 446,20 | |
| de 10.000,01 a R$ 50.000,00 | 535,40 | |
| de 50.000,01 a R$ 100.000,00 | 642,50 | |
| de 100.000,01 a R$ 300.000,00 | 770,00 | |
| de 300.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.173,10 | |
| acima de R$ 500.000,01 | 1.746,80 | |
Arquivado em: Sem categoria
Loading ...


